<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>All my story &#124; Apichart Chantanisr</title>
	<atom:link href="http://www.apichart.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apichart.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 02:50:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>สรุปประเด็นการประชุมถอดบทเรียน “จากมหาอุทกภัย สู่ข้อเสนอการพัฒนาระบบจัดการภัยพิบัติ”</title>
		<link>http://www.apichart.net/2012/01/12/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%ad/</link>
		<comments>http://www.apichart.net/2012/01/12/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 02:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apichart Chantanisr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ไม่มีหมวดหมู่]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apichart.net/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[สรุปประเด็นการประชุมถอดบทเรียน “จากมหาอุทกภัย สู่ข้อเสนอการพัฒนาระบบจัดการภัยพิบัติ” ณ โรงแรม Prince Palace วันที่ 9 – 10 มกราคม 2555   วันที่ 9 มกราคม 2555 – ช่วงเช้า ช่วงเช้า – นพ.อำพล จินดาวัฒน์ เป็นประธานเปิดงาน และมีการอภิปรายโดย อ.สมิทธ ธรรมสโรช, คุณไมตรี ตัวแทนอาสาจากบ้านน้ำเค็ม อ.สุภาพร จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนพ.พลเดช คณะทำงานเฉพาะประเด็นการรับมือภัยพิบัติโดยมีชุมชนป็นศูนย์กลาง โดยมีเนื้อหาโดยย่อดังนี้ อ.สมิทธกล่าวถึงการจัดการน้ำ, ความเหมาะสมในการจัดการของภาครัฐ, การดำเนินงานของกยน. และระบบการเตือนภัยของภาครัฐ ซึ่งการตั้งศูนย์เตือนภัยนั้น จัดตั้งโดยระบบมาตรฐานโดยมีการสนับสนุนของศูนย์ที่ฮาวาย ทำให้ระบบเตือนภัยของไทยนั้น ได้มาตรฐานเช่นเดียวกับสากล แต่การบริหารจัดการนั้นมีปัญหาทำให้ผู้บริหารศูนย์ไม่ได้มาจากผู้เชี่ยวชาญจริง คุณไมตรี ซึ่งเป็นผู้ประสบภัยสึนามิจากบ้านน้ำเค็ม กล่าวว่าความแตกต่างของน้ำท่วมกับสึนามินั้นที่สำคัญคือสึนามิมีเวลารู้ล่วงหน้าหลังจากเกิดแผ่นดินไหวประมาณ 45 นาที ส่วนน้ำท่วมนั้น พื้นที่ปลายน้ำ มีเวลาเตรียมการกว่า 2 เดือน [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apichart.net/2012/01/12/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เหล้าผิดหรือคนผิด?</title>
		<link>http://www.apichart.net/2011/12/14/%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9c%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b4%e0%b8%94/</link>
		<comments>http://www.apichart.net/2011/12/14/%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9c%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b4%e0%b8%94/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apichart Chantanisr</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Life]]></category>
		<category><![CDATA[หัวข้อเด่น]]></category>
		<category><![CDATA[ชีวิต]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจพอเพียง]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apichart.net/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้ผมตั้งคำถามทิ้งไว้ทั้งใน Twitter และ Facebook ว่า &#8220; ถ้า จน เครียด กินเหล้า แล้วยิ่งจน ยิ่งเครียด ยิ่งกินเหล้า,, เราจะตัดวงจรนี้ตรงไหน ทำให้เลิกจน ทำให้คนจนไม่ต้องเครียด หรือให้คนเลิกเหล้า การทำให้คนเลิกจนคงดีที่สุด แต่ถ้าทำไม่ได้ การทำให้คนจนไม่ต้องเครียดกับชีวิต เช่น มีสวัสดิการ มีอาหารกิน ก็เป็นเรื่องที่ควรทำเช่นกัน แต่เหล้าหละ จริงๆ แล้วเป็นปัญหาไหม? &#8220; เรื่องของเรื่องคือวันนี้ผมไปเจอคนขายสายไหมเดินเร่ขายอยู่ พร้อมพูดด้วยเสียงอ้อแอ้ เมื่อเจอคนซื้อก็ชวนคุยแบบเมาๆ ผมไม่รู้ว่าเขาคนนั้นกินเหล้าเพราะอะไร เมาเพราะอะไร จนหรือไม่ แต่คำถามที่ผุดขึ้นมาในหัวผมมากมาย ทำไมคนต้องกินเหล้าให้เมา?? ทำไมคนจนถึงกินเหล้าให้หายเครียด?? คนจนกินเหล้ามากกว่าคนรวยจริงหรือ?? เหล้าทำให้คนจนจริงหรือ?? ฯลฯ นึกออกใช่ไหมครับ คำถามเหล่านี้จะไปในทิศทางใด แต่โฆษณาของสสส. ว่า &#8220;จน เครียด กินเหล้า&#8221; ดูเหมือนจะตอบอะไรได้หลายๆ อย่างที่ผมสงสัย เพียงแต่ตอบไม่ได้อย่างเดียวว่า &#8220;มันจริงหรือ ที่จน แล้วต้องเครียด และกินเหล้า&#8221; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apichart.net/2011/12/14/%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9c%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b4%e0%b8%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review ถุงยางอนามัย Durex &#8211; TW Story #SexPlus</title>
		<link>http://www.apichart.net/2011/05/25/durex-review/</link>
		<comments>http://www.apichart.net/2011/05/25/durex-review/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 06:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apichart Chantanisr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apichart.net/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[สืบเนื่องจากมีหมอๆ หลายคนสงสัยเรื่อง Kingtex ว่าเป็นของ Durex หรือไม่ ผมเลยถือโอกาสเล่าเรื่อง Durex ไว้ใน Timeline เลยครับ และขอรวบรวมมาไว้ตรงนี้ด้วยเลยทีเดียว เผื่อใครไม่ได้อ่าน Durex เป็นถุงยางอนามัยสัญชาติอังกฤษ มีชื่อย่อมาจาก Durability, Reliability, and Excellence โดย London Rubber Company ล่าสุด Durex ตกเป็นเครื่องหมายการค้าของ Reckitt Benckiser เจ้าของผลิตภันฑ์ที่เรารู้จักกันดี คือ Dettol รวมถึงยาอีกหลายชนิด ซึ่ง RB ซื้อ Durex รวมทั้งบริษัทแม่ SSL international ไปด้วยราคา 3.9 พันล้านเหรียญ ไม่น้อยทีเดียว Durex ที่ขายในไทยอย่างเป็นทางการ อิงตามเวบไซต์ของ Durex มีทั้งหมด 13 รุ่น ซึ่งสมัยเปิดร้านยาเมื่อหลายปีก่อน ผมเคยขายอยู่ 8 รุ่น [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apichart.net/2011/05/25/durex-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สักวาวาเลนไทน์&#8230;&#8230;</title>
		<link>http://www.apichart.net/2011/02/14/valentinepoet/</link>
		<comments>http://www.apichart.net/2011/02/14/valentinepoet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 07:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apichart Chantanisr</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Life]]></category>
		<category><![CDATA[ความทรงจำ]]></category>
		<category><![CDATA[ความรัก]]></category>
		<category><![CDATA[ชีวิต]]></category>
		<category><![CDATA[อดีต]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apichart.net/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[สักวาวาเลนไทน์ไร้คนคู่     ต้องทนอยู่เดียวดายบนความเหงา วาเลนไทน์ที่แต่ก่อนเคยมีเรา     ต้องกลับเศร้าเพราะตัวเจ้าทิ้งพี่ตรม วาเลนไทน์ที่มีคู่อยู่เคียงข้าง     ต้องอ้างว้างเดียวดายใจขื่นขม มาปีนี้ตัวพี่ทุกข์ระทม     ฝืนใจข่มน้ำตาไม่ให้มี มองท้องฟ้าเห็นแต่ก่อนเคยงามงด     กลับรันทดไม่กล้ามองเบือนหน้าหนี ฟ้าแสนงามเคยปรากฏ &#8220;รุ้ง&#8221; ทุกที     มาวันนี้ไม่มีแม้แต่เงา สักวาวาเลนไทน์ช่างแสนทุกข์     ไร้ความสุขสุดระทมแสนจะเหงา วาเลนไทน์ปีนี้ไม่มีเรา     มีแต่ความว่างเปล่าเศร้าจริงเอย ขอโทษสำหรับทุกอย่าง รักเสมอและตลอดไป เค้าเอง]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apichart.net/2011/02/14/valentinepoet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ดีล เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ &#8211; พญาไท ใครได้ใครเสีย</title>
		<link>http://www.apichart.net/2010/12/16/bgh-pyt/</link>
		<comments>http://www.apichart.net/2010/12/16/bgh-pyt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 17:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apichart Chantanisr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health Articles]]></category>
		<category><![CDATA[หัวข้อเด่น]]></category>
		<category><![CDATA[บุคลากรด้านสาธารณสุข]]></category>
		<category><![CDATA[ผู้ป่วย]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบสาธารณสุข]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบโรงพยาบาล]]></category>
		<category><![CDATA[โรงพยาบาล]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apichart.net/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[นับเป็นเรื่องใหญ่ในวงการสุขภาพ เมื่อเครือรพ. กรุงเทพตั้งโต๊ะนอกรอบ กว้านซื้อหุ้นของเครือรพ. พญาไท ด้วยมูลค่า 9,825.36 ล้านบาท นับเป็นดีลที่มีมูลค่าสูงสุดในวงการแพทย์ไทยเลยทีเดียว และดีลนี้ส่งให้รพ. กรุงเทพก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโรงพยาบาลในเอเชีย แต่เบื้องหลังที่นอกเหนือจากมุมทางธุรกิจ สิ่งที่เปลี่ยนไปในวงการสุขภาพ คืออะไร? เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ประกอบด้วยโรงพยาบาล 19 โรงหลัก คือโรงพยาบาลกรุงเทพ 13 สาขา สมิติเวช 4 สาขา BNH และ โรงพยาบาลรอยัล ในขณะที่โรงยาบาลพญาไท ประกอบด้วยโรงพยาบาลพญาไท 4 สาขา โรงพยาบาลพระรามเก้า โรงพยาบาล เปาโลอีก 4 แห่ง นอกเหนือจากธุรกิจหลักที่เป็นโรงพยาบาลแล้ว โรงพยาบาลกรุงเทพยังมีบริษัทผลิตยา Medic Pharma หรือ สหแพทย์เภสัช ห้องปฏิบัติการที่ใหญ่อันดับต้นๆ ของไทย ศูนย์ X-Ray และบริษัท Logistic ในมือ ดังนั้นเมื่อรวมโรงพยาบาลทั้งสองเครือแล้ว เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ สามารถพัฒนาศักยภาพการรักษาให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการหมุนเวียนบุคลากรและจัดการทรัพยากรได้อย่างเป็นระบบ ดีลนี้จึงส่งให้เครือโรงพยาบาลกรุงเทพทะยานขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของวงการสุขภาพไทยได้ไม่ยาก และด้วยนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของรัฐบาล [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apichart.net/2010/12/16/bgh-pyt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ชีวิตที่เกิดจากโรคเอดส์</title>
		<link>http://www.apichart.net/2010/12/01/%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%aa/</link>
		<comments>http://www.apichart.net/2010/12/01/%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 13:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apichart Chantanisr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health Articles]]></category>
		<category><![CDATA[My Life]]></category>
		<category><![CDATA[หัวข้อเด่น]]></category>
		<category><![CDATA[ชีวิต]]></category>
		<category><![CDATA[สุขภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[เอดส์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apichart.net/2010/12/01/%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%aa/</guid>
		<description><![CDATA[ก่อนที่ผมจะฝึกงานหลังจบปีสี่&#8230;.เมื่อนานมากๆ มาแล้ว ผมเป็นแค่เด็กกิจกรรม ที่ไม่ได้ใส่ใจการเรียนสักเท่าไร แน่นอนครับ สมองผมในเวลานั้น &#8220;กลวง&#8221; มาก ไม่มีความรู้อะไรเลย จนกระทั่งผมได้ไปฝึกงานทีรพ. ชุมชนแห่งหนึ่งที่จ. ศรีสะเกษ ที่ซึ่งทำให้ความคิดในวิชาชีพของผมเปลี่ยนไป ที่อำเภอขนาดไม่เล็กเท่าไรแห่งนั้น ผมมีโอกาสได้ให้คำปรึกษาหญิงคนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อ HIV และมี TBหรือวัณโรคร่วมด้วย นับเป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสให้คำปรึกษาเดี่ยว ในคนไข้โรคที่อ่อนไหวขนาดนี้ แน่นอน ว่าผมต้องตื่นเต้นมากทีเดียว เพราะไม่มีพี่เภสัชเข้าไปด้วย แต่ยิ่งกว่านั้น ผมไม่ได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ แต่ผมกลายเป็นผู้ได้รับความทรงจำ ที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต โชคดีที่ผมพอจะถนัดในการให้คำแนะนำอยู่บ้าง แม้ความรู้เรื่องยาจะไม่แน่นพอ แต่ด้วยความกล้า ผมจึงเป็นผู้อาสาให้คำแนะนำตอนที่พี่ให้โอกาส ผู้ป่วยรายนั้นเป็นผู้ป่วยขาดยา ซึ่งต้องยกเลิกยาสูตรเก่าที่ใช้ และมีแนวโน้มจะดื้อยาด้วย หน้าที่ที่ผมต้องทำคือ ค้นหาปัญหาจากการใช้ยา หาทางแก้ไข และให้กำลังใจเพื่อให้การใช้ยาของผู้ป่วยเป็นไปอย่างถูกต้อง การนั่งรับฟังปัญหาของผู้ป่วยในห้องให้คำปรึกษา กลายเป็นนั่งร้องไห้ไปแทน ผู้ป่วยแม้จะได้รับยาฟรีจากโครงการ แต่ใช่ว่าจะสามารถมารับยาได้สม่ำเสมอ เช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่ไม่มีเงินมาโรงพยาบาล ทำให้ต้องขาดยาไป หลายๆ คนอาจจะมองว่าไม่มีเงินก็หามาสิ ไม่อยากหายหรอ ถ้ามันทำได้ง่ายๆ แบบนั้น คงไม่มีปัญหาผู้ป่วยที่ขาดยาแน่ๆ ทั้งครอบครัว และชีวิตตัวเองล้วนแต่ตกอยู่ในสภาพที่ไร้ความหวัง ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับผู้ที่คลุกคลีกับวงการนี้ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apichart.net/2010/12/01/%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Docs.com</title>
		<link>http://www.apichart.net/2010/11/15/docs-com/</link>
		<comments>http://www.apichart.net/2010/11/15/docs-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 07:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apichart Chantanisr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ไม่มีหมวดหมู่]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[MIS]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยี]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apichart.net/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[ใครเคยใช้ Google Docs บ้างครับ? คนคงยกมือกันเพียบ แล้วใครเคยใช้ docs.com บ้างเอ่ย docs.com เป็นผลงานของ Microsoft FUSE Labs ซึ่งทำหน้าที่ในการพัฒนา Application บน Network คล้ายกับ Google Labs docs.com เป็นบริการแชร์เอกสารของ microsoft office ผ่านทางเครือข่าย รวมทั้งสร้างเอกสารทั้ง Word, Excel, Powerpoint ได้อย่างดี Docs.com สร้างบนพื้นฐานของ Facebook โดยใช้เทคโนโลยีของ Microsoft และสนับสนุน Office 2010 โดยให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา จากการทดลองใช้เล่นๆ ก็นับว่าไม่เลวทีเดียว เมื่อเทียบกับ Google Docs ที่อาจจะขาดๆ เกินไปบ้างสำหรับบางคน สนใจก็ไปดูต่อกันได้ที่ http://www.docs.com ครับ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apichart.net/2010/11/15/docs-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>โรงงานยาเถื่อน &#8211; TW Story #ThaiHealth</title>
		<link>http://www.apichart.net/2010/11/12/illegal-drug-manu/</link>
		<comments>http://www.apichart.net/2010/11/12/illegal-drug-manu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 11:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apichart Chantanisr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health Articles]]></category>
		<category><![CDATA[หัวข้อเด่น]]></category>
		<category><![CDATA[กฎหมาย]]></category>
		<category><![CDATA[ยา]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบยา]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบสาธารณสุข]]></category>
		<category><![CDATA[เภสัชกรรม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apichart.net/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[นอกจากรง. ยาที่ขึ้นทะเบียนและผ่านมาตรฐานการผลิตยา (GMP) ในไทยยังมีโรงงานอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นโรงงานเถื่อน โดยรง.พวกนี้มี 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือรง. ยาที่ผลิตยาปลอม พวกนี้มีทั้งนำเข้าตัวเคมีจากจีนแดงหรืออินเดียมา แล้วปั๊ม โดยทำซอง/กล่อง เลียนแบบยาจริง ที่ราคาแพง ส่วนกลุ่มสองคือรง. ที่รับผลิตตามสั่ง โดยผลิตให้พวกคลินิก/ร้านยา ซึ่งไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวใช้ยาอะไร เป็นยาทั่วไป แต่ไม่มีทะเบียน รง.ผลิตยาปลอมนั้น มักจะส่งขายตามร้านยาในราคาถูกกว่าปรกติ ปริมาณตัวยาไม่แน่นอน น้อยไปก็ไม่หาย มากไปก็ตาย หรืออาจจะไม่มีตัวยาเลย ยาปลอมพวกนี้ร้านยาส่วนใหญ่ไม่อยากได้ แต่ถูกหลอกให้ซื้อบ้าง เพราะโลภอยากได้ของราคาถูกบ้าง หรือโดนยี่ปั๊วะ ยัดไส้ผสมมาให้บ้าง ในขณะที่ยาปลอมกลุ่มหลัง คือยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน พวกนี้มีทั้งสั่งผลิต และให้เซลวิ่งขายให้คลินิก/ร้านยามักราคาถูกและหน้าตาแปลกๆ หน้าตาแปลกๆ เช่น ยาฆ่าเชื้อสำหรับรักษาสิว ปรกติเป็นแคปซูลสีเขียว คลินิกอาจสั่งทำเป็นเม็ดเคลือบแทน เพื่อไม่ให้คนไปซื้อต่อที่อื่น นอกจากนี้ยังมียาที่ห้ามขายทั่วไป เช่นยา Reductil สำหรับลดน้ำหนัก Glutathione สำหรับผิวขาว มียาเถื่อนขายกัน ทั้งในคลินิกและร้านยา]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apichart.net/2010/11/12/illegal-drug-manu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ประกันสังคม &#8211; TW Story #ThaiHealth</title>
		<link>http://www.apichart.net/2010/11/12/social-security-twstory/</link>
		<comments>http://www.apichart.net/2010/11/12/social-security-twstory/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 11:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apichart Chantanisr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health Articles]]></category>
		<category><![CDATA[หัวข้อเด่น]]></category>
		<category><![CDATA[ประกันสังคม]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบสาธารณสุข]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบโรงพยาบาล]]></category>
		<category><![CDATA[สุขภาพ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apichart.net/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[เมื่อวันอังคารมีคนที่ออฟฟิศถามเรื่องประกันสังคม ว่าทำไมต้องบังคับจ่าย แล้วทำไมจ่ายมากกับจ่ายน้อย ถึงได้สิทธิ์เท่ากัน ก่อนอื่น เราต้องมาดูแนวคิดทางการเมืองการปกครองก่อน เช่น Individualism, Communism, ฯลฯ ซึ่งเป็นตัวกำหนดนโยบายทางสุขภาพ ประกันสังคมวางอยู่บนแนวคิดที่ว่า ทุกคนควรจะช่วยเหลือกันโดยยึดความสุขของสังคมโดยรวม หรือเราเรียกว่า สังคมนิยม (Communist) ดังนั้น คนที่มีมาก จึงจ่ายมาก มีน้อยก็จ่ายน้อย เพื่อที่จะได้นำมาเฉลี่ยกัน เป็นการเกื้อกูลกัน ให้ทุกคนมีสิทธิใกล้เคียงกัน แต่ประกันสังคม ไม่ได้มีผลเพียงแค่มิติการรักษาพยาบาลเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อการใช้ชีวิตอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินชดเชยการว่างงาน บำนาญ ดังนั้น เงินที่จ่ายไป จึงเป็นกองทุนที่ช่วยเหลือให้ผู้มีรายได้น้อย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ และตัวเรายังใช้สิทธิอื่นๆ ได้ด้วย ปัญหาของผู้ประกันตนที่มองว่าเสียเปรียบนั้นคือ 1.ไม่ค่อยป่วย 2.ไม่เคยตกงาน 3.ไม่เคยมีลูก 4.รายได้สูง 5.ยังไม่เกษียณ จึงไม่เห็นค่า นายจ้าง/รัฐบาล ควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าทำงาน เพื่อย้ำให้เห็นถึงสิทธิของประกันสังคมให้ดีกว่าทุกวันนี้ คำถาม  &#8211; สำหรับคนที่เต็มใจหรือยอมจ่ายมากกว่าปกติหรือเทียบเท่าหลักประกันทั่วไปเพื่อให้ได้บริการที่ดีขึ้น ก็มีเยอะนะค่ะ ไม่เหมาะสมหร๋อ ตอบ &#8211; ตรงนั้นมีส่วนเพิ่มอยู่แล้วครับ เช่นใช้ร่วมกับการจ่ายเงินเอง หรือเพิ่มประกันเอกชนไป ซึ่งจะเพิ่มจากสิทธิพื้นฐานครับ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apichart.net/2010/11/12/social-security-twstory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ตะเกียง</title>
		<link>http://www.apichart.net/2010/11/05/%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87/</link>
		<comments>http://www.apichart.net/2010/11/05/%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 08:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apichart Chantanisr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musics & Movies]]></category>
		<category><![CDATA[My Life]]></category>
		<category><![CDATA[ความทรงจำ]]></category>
		<category><![CDATA[ความรัก]]></category>
		<category><![CDATA[ชีวิต]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apichart.net/?p=112</guid>
